Sur la longue durée (15 ans, de 1989 à 2014) l’emploi a évolué de façon très différente en France.
Entre la meilleure progression : 1,5 % en moyenne annuelle, dans l’Hérault, et la diminution la plus forte : 2,2 % par an, dans le Cher, les écarts sont considérables.
| Emploi salarié et non-salarié au 31 décembre 2014 et évolution annuelle | |||
| 1989 – 2014 | |||
| Emploi au 31 décembre 2014 (milliers) | Evolution annuelle (%) | ||
| emploi total | emploi total | ||
| Hérault | 423,9 | 1,5 | |
| Lot | 65,0 | 1,3 | |
| Corse-du-Sud | 62,8 | 1,2 | |
| Ille-et-Vilaine | 464,7 | 1,2 | |
| Haute-Corse | 60,5 | 1,0 | |
| Bouches-du-Rhône | 865,4 | 0,9 | |
| Var | 378,8 | 0,9 | |
| Seine-Saint-Denis | 606,5 | 0,9 | |
| Aude | 125,3 | 0,8 | |
| Loire-Atlantique | 599,7 | 0,8 | |
| Paris | 1 927,0 | 0,8 | |
| Tarn-et-Garonne | 88,0 | 0,8 | |
| Haute-Garonne | 628,5 | 0,7 | |
| Gironde | 674,0 | 0,7 | |
| Landes | 145,4 | 0,7 | |
| Ain | 217,2 | 0,6 | |
| Aveyron | 110,0 | 0,6 | |
| Manche | 190,6 | 0,6 | |
| Isère | 511,1 | 0,5 | |
| Haute-Loire | 80,4 | 0,5 | |
| Rhône | 922,0 | 0,5 | |
| Savoie | 204,0 | 0,4 | |
| Seine-et-Marne | 486,6 | 0,4 | |
| Ardèche | 106,2 | 0,3 | |
| Drôme | 211,5 | 0,3 | |
| Marne | 243,3 | 0,3 | |
| Puy-de-Dôme | 274,2 | 0,3 | |
| Haute-Savoie | 307,5 | 0,3 | |
| Val-de-Marne | 571,0 | 0,3 | |
| Alpes-de-Haute-Provence | 58,1 | 0,2 | |
| Gard | 245,1 | 0,2 | |
| Pyrénées-Atlantiques | 273,2 | 0,2 | |
| Essonne | 476,5 | 0,2 | |
| Ariège | 53,2 | 0,1 | |
| Côtes-d’Armor | 219,2 | 0,1 | |
| Morbihan | 277,3 | 0,1 | |
| Nord | 1 029,5 | 0,1 | |
| Pas-de-Calais | 488,8 | 0,1 | |
| Tarn | 133,7 | 0,1 | |
| Vendée | 258,9 | 0,1 | |
| Pyrénées-Orientales | 157,0 | 0,0 | |
| Hauts-de-Seine | 1 072,6 | 0,0 | |
| Seine-Maritime | 509,9 | 0,0 | |
| Aube | 115,5 | -0,1 | |
| Cantal | 57,7 | -0,1 | |
| Dordogne | 145,3 | -0,1 | |
| Eure | 195,5 | -0,1 | |
| Finistère | 356,6 | -0,1 | |
| Maine-et-Loire | 324,0 | -0,1 | |
| Nièvre | 76,6 | -0,1 | |
| Val-d’Oise | 415,9 | -0,1 | |
| Charente-Maritime | 229,7 | -0,2 | |
| Bas-Rhin | 485,5 | -0,2 | |
| Hautes-Alpes | 60,0 | -0,3 | |
| Indre-et-Loire | 246,1 | -0,3 | |
| Lot-et-Garonne | 124,3 | -0,3 | |
| Lozère | 31,2 | -0,3 | |
| Haut-Rhin | 284,4 | -0,3 | |
| Alpes-Maritimes | 451,5 | -0,4 | |
| Calvados | 279,7 | -0,4 | |
| Corrèze | 95,9 | -0,4 | |
| Loiret | 277,6 | -0,4 | |
| Aisne | 171,9 | -0,5 | |
| Jura | 95,6 | -0,5 | |
| Loir-et-Cher | 127,2 | -0,5 | |
| Oise | 275,3 | -0,5 | |
| Hautes-Pyrénées | 88,1 | -0,5 | |
| Saône-et-Loire | 210,3 | -0,5 | |
| Deux-Sèvres | 154,0 | -0,5 | |
| Yonne | 123,4 | -0,5 | |
| Creuse | 41,3 | -0,6 | |
| Loire | 285,5 | -0,6 | |
| Mayenne | 125,2 | -0,6 | |
| Meurthe-et-Moselle | 265,2 | -0,6 | |
| Moselle | 363,8 | -0,6 | |
| Sarthe | 218,8 | -0,6 | |
| Vaucluse | 223,1 | -0,6 | |
| Ardennes | 94,1 | -0,7 | |
| Charente | 137,9 | -0,7 | |
| Côte-d’Or | 234,5 | -0,7 | |
| Yvelines | 585,8 | -0,7 | |
| Somme | 215,3 | -0,7 | |
| Indre | 85,2 | -0,8 | |
| Meuse | 63,6 | -0,8 | |
| Eure-et-Loir | 147,8 | -0,9 | |
| Gers | 69,2 | -0,9 | |
| Allier | 123,4 | -1,0 | |
| Doubs | 212,5 | -1,0 | |
| Haute-Marne | 71,4 | -1,0 | |
| Haute-Vienne | 142,1 | -1,0 | |
| Haute-Saône | 76,3 | -1,1 | |
| Orne | 106,8 | -1,2 | |
| Vosges | 134,5 | -1,2 | |
| Territoire de Belfort | 52,9 | -1,4 | |
| Vienne | 174,6 | -1,6 | |
| Cher | 111,0 | -2,2 | |
| France de province | 20 523,1 | 0,1 | |
| France métropolitaine | 26 665,1 | 0,1 | |
| Guadeloupe | 127,7 | 2,7 | |
| Martinique | 129,1 | -0,1 | |
| Guyane | 53,3 | -0,2 | |
| La Réunion | 267,3 | 0,8 | |
| France hors Mayotte | 27 242,4 | 0,1 | |
